Tip 4 web winkels
Opbrengst per 10-5-2021
Top 8 web winkels qua opbrengst
| Datum | Winkel | Commisie Pending | Commisie Accepted | Commisie Sponsored | Commisie Ontvangen | Tafeltennis Ontvangen | ||
| 30-4-2021 | Spartoo | € 1,12 | 24,79 | |||||
| 29-4-2021 | Booking.com | € 7,36 | 184,00 | |||||
| 29-4-2021 | Booking.com | € 13,00 | 325,00 | |||||
| 22-4-2021 | Div | € 0,25 | 2,71 | |||||
| 20-4-2021 | Spartoo | € 1,12 | 24,79 | |||||
| 15-4-2021 | Staatsloterij | € 1,55 | 30,00 | |||||
| 13-4-2021 | Bol.com | € 0,00 | 7,25 | |||||
| 11-4-2021 | Bol.com | € 0,15 | 6,57 | |||||
| 11-4-2021 | Bol.com | € 0,08 | 3,76 | |||||
| 6-4-2021 | Bol.com | € 0,15 | 6,57 | |||||
| 5-4-2021 | Bol.com | € 0,44 | 38,42 | |||||
| 4-4-2021 | Div | € 6,89 | 319,00 | |||||
| 2-4-2021 | Div | € 2,15 | 57,30 | |||||
| 27-3-2021 | Bol.com | € 0,29 | 26,02 | |||||
| 26-3-2021 | Bol.com | € 0,44 | 19,83 | |||||
| 25-3-2021 | Bol.com | € 0,08 | 3,55 | |||||
| 23-3-2021 | Bol.com | € 0,28 | 24,69 | |||||
| 16-3-2021 | Bol.com | € 0,17 | 14,87 | |||||
| 16-3-2021 | Bol.com | € 1,36 | 120,66 | |||||
| 14-3-2021 | Lidl-shop.nl | € 1,69 | 44,98 | |||||
| 12-3-2021 | Greetz | € 0,24 | 2,68 | |||||
| 12-3-2021 | Bol.com | € 0,08 | 3,30 | |||||
| 11-3-2021 | HEMA | € 0,76 | 22,48 | |||||
| 10-3-2021 | Staatsloterij | € 1,55 | 30,00 | |||||
| 3-3-2021 | Bol.com | € 0,49 | 21,69 | |||||
| 2-3-2021 | Greetz | € 0,22 | 2,44 | |||||
| 2-3-2021 | Div | € 0,45 | 14,94 | |||||
| 1-3-2021 | Greetz | € 0,22 | 2,44 | |||||
| 1-3-2021 | Bol.com | € 0,20 | 8,92 | |||||
| 1-3-2021 | Bol.com | € 0,67 | 29,74 | |||||
| 27-2-2021 | Div | € 0,54 | 17,94 | |||||
| 26-2-2021 | Div | € 2,25 | 1,00 | |||||
| 26-2-2021 | Bol.com | € 0,28 | 12,37 | |||||
| 24-2-2021 | Bol.com | € 0,09 | 4,12 | |||||
| 23-2-2021 | PLUS – FamilyBlend | € 4,50 | 28,91 | |||||
| 23-2-2021 | Terstal | € 2,45 | 40,80 | |||||
| 22-2-2021 | Bol.com | € 0,84 | 37,18 | |||||
| 22-2-2021 | Bol.com | € 0,19 | 8,18 | |||||
| 21-2-2021 | Bol.com | € 0,20 | 9,05 | |||||
| 21-2-2021 | Bol.com | € 0,19 | 8,25 | |||||
| 20-2-2021 | Bol.com | € 0,50 | 16,49 | |||||
| 19-2-2021 | Bol.com | € 0,28 | 12,39 | |||||
| 17-2-2021 | Bol.com | € 0,17 | 7,40 | |||||
| 16-2-2021 | Greetz | € 0,24 | 2,68 | |||||
| 16-2-2021 | Greetz | € 0,24 | 2,68 | |||||
| 16-2-2021 | Greetz | € 0,22 | 2,44 | |||||
| 16-2-2021 | Bol.com | € 0,18 | 6,02 | |||||
| 16-2-2021 | Bol.com | € 0,37 | 16,49 | |||||
| 16-2-2021 | Bol.com | € 0,38 | 12,55 | |||||
| 13-2-2021 | Terstal | € 2,63 | 43,79 | |||||
| 10-2-2021 | Staatsloterij | € 1,55 | 30,00 | |||||
| 3-2-2021 | Greetz | € 0,22 | 2,44 |











